レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 深川 真二 | 1'51"0 | ![]() | .19 |
2 | 1 | 梶山 涼斗 | 1'52"3 | ![]() | .14 差 し |
3 | 3 | 横田 貴満 | 1'52"9 | ![]() | .32 |
4 | 2 | 浦田 晃嗣 | 1'55"2 | ![]() | .34 |
5 | 5 | 岡崎 凪汰 | 1'57"1 | ![]() | .47 |
6 | 4 | 國崎 良春 | 2'00"1 | ![]() | .45 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
6m | 6cm | 21.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 6-1-3 | 800円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=6 | 260円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 6-1 | 490円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=6 | 280円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=6 | 130円 | 1番人気 |
3=6 | 140円 | 3番人気 | |
1=3 | 140円 | 2番人気 | |
単勝式 | 6 | 190円 | |
複勝式 | 6 | 100円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |