レース結果詳細
一般
日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
- 4/
- 29火
- 30水
- 5/
- 1木
- 2金
- 3土
- 4日
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 深川 真二 | 1'51"0 | ![]() | .09 逃 げ |
2 | 2 | 定松 勇樹 | 1'52"4 | ![]() | .13 |
3 | 4 | 武富 智亮 | 1'54"1 | ![]() | .21 |
4 | 3 | 高田 明 | 1'54"7 | ![]() | .19 |
5 | 5 | 北川 太一 | 1'54"9 | ![]() | .18 |
6 | 6 | 田中 太一郎 | 1'58"1 | ![]() | .26 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
9m | 9cm | 23.0℃ | 20.0℃ |
払い戻し
3連勝単式 | 1-2-4 | 660円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 420円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 1-2 | 190円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 150円 | 1番人気 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 130円 | 2番人気 |
1=4 | 200円 | 3番人気 | |
2=4 | 350円 | 5番人気 | |
単勝式 | 1 | 130円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
2 | 120円 | ||
返還 | |||
備考 |