| 印 | 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | F L |
平均 ST |
全国 | 当地 | 早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連対率 |
|||||||
![]() |
1 |
|
.12 | 6.18 | 5.66 | 9 | |
| 44.1 | 40.6 | ||||||
![]() |
2 |
|
F1 |
.18 | 3.76 | 4.90 | 7 |
| 18.3 | 25.0 | ||||||
![]() |
3 |
|
.16 | 4.60 | 4.97 | 6 | |
| 31.0 | 32.3 | ||||||
| 4 |
|
F1 |
.18 | 1.46 | 1.00 | 7 | |
| 0.0 | 0.0 | ||||||
| 5 |
|
.17 | 4.94 | 2.72 | 5 | ||
| 21.6 | 5.5 | ||||||
![]() |
6 |
|
F1 |
.16 | 4.60 | 2.50 | |
| 16.9 | 0.0 | ||||||
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 1号艇シードの奈須の逃げに期待。半年間のイン1着率は72%と信頼度は高い。横田は強気に握って。スリットで先行するようなら一発を秘める。土屋絡みが狙い目 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 85% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | 登番選手名級別/支部/年齢 | モーター | ボート | モーター評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 2連対率 |
出足 | 伸び足 | 素性 | |||
| 1 |
|
29 | 20 | ![]() |
![]() |
C |
| 37.5 | 32.6 | |||||
| 2 |
|
33 | 17 | ![]() |
![]() |
D |
| 21.6 | 36.9 | |||||
| 3 |
|
44 | 55 | ![]() |
![]() |
C |
| 32.4 | 43.7 | |||||
| 4 |
|
35 | 27 | ![]() |
![]() |
C |
| 39.3 | 25.0 | |||||
| 5 |
|
20 | 60 | ![]() |
![]() |
C |
| 33.1 | 32.1 | |||||
| 6 |
|
12 | 54 | ![]() |
![]() |
B |
| 35.7 | 33.3 | |||||
※変更後のモーター・ボートは赤字
※モーター評価の「出足」、「伸び足」、「素性」は前日までの情報です。
| 進入 | 自信度 |
|---|---|
|
70% |
| フォーカス | |
|
|
| コメント | |
| 1号艇シードの奈須の逃げに期待。半年間のイン1着率は72%と信頼度は高い。横田は強気に握って。スリットで先行するようなら一発を秘める。土屋絡みが狙い目 | |
| 進入 | 信頼度 |
|---|---|
| 123456 | 85% |
| フォーカス | |
|
|
JLC データ予想は、開催前日に作成する予想です。
表示時間18:00以降
※情報受信時間の遅延等により、表示時間が遅れる 場合がございます。
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 29 | 谷村一哉 | 2443215125 |
| C | 予選は少し行き過ぎたりボート気にする。乗り心地は良化。 | ||
| 2 | 33 | 山川美由紀 | 55352653 |
| D | 伸びの弱さは改善されていたが「レース足が弱いのかも」。 | ||
| 3 | 44 | 宮崎奨 | 43214346314 |
| C | 準優に入ると伸びで差を感じていたが操作性はまずまず。 | ||
| 4 | 35 | 近藤友宝 | 635326443 |
| C | 押し感甘かったが最終日は競り合える動きで舟券に貢献。 | ||
| 5 | 20 | 内堀学 | 1522314326 |
| C | 予選はスーパーピット離れ。優勝戦はバランス型で臨んだ。 | ||
| 6 | 12 | 石倉拓美 | 546656546 |
| B | ピット離れ悪い場面あったが行き足や出足など水準十分。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 29 | 高山敬悟 | 41F4465 |
| C | 掛かって舟はしっかり向いていた。ターン系はまずまず。 | ||
| 2 | 33 | 木村仁紀 | 11531233333 |
| D | パワーがなく気温の影響を受けやすい。回り足は及第点。 | ||
| 3 | 44 | 大須賀友 | F324153 |
| C | 初戦でF。道中勝負の調整で乗り心地を含めて悪くない。 | ||
| 4 | 35 | 川崎公靖 | 23253153512 |
| C | 伸びはそこそこ。スカる感じもあってターン回り不安定。 | ||
| 5 | 20 | 若林麗 | 6316553433 |
| C | 5日目は乗り心地悪く「直線も弱かった」。合っても人並み。 | ||
| 6 | 12 | 後藤美翼 | 24131412545 |
| B | のぞく足色で二の足も良く全体に上位。評判の足だった。 | ||
| 枠 | No | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 素性 | 総括コメント | ||
| 1 | 29 | 水摩敦 | 1243222234 |
| C | スリット近辺は少し雰囲気あった。伸び寄りで中堅少し上。 | ||
| 2 | 33 | 平石和男 | 45623225 |
| D | 「乗り心地と出足は戦えるレベル」でも足自体が弱め。 | ||
| 3 | 44 | 川田正人 | 6556645143 |
| C | 4日目からペラ合って舟の向き立ち上がりが良化した。 | ||
| 4 | 35 | 嶋田貴支 | 1222463324 |
| B | 「ずっと直線は悪くない」。回り足も整えてファイナル入り。 | ||
| 5 | 20 | 野中一平 | 6321314125 |
| C | バランス系で出て行く足ではなかった。舟の向き気にする。 | ||
| 6 | 12 | 岩津徹郎 | 3233452413 |
| B | 準優では行き足から伸びでやられていた。中堅いっぱい。 | ||
| 枠 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 5 | 9 | 1 | 12 | - | 11 | 6 | 11 | 6 | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | |
| ST | .07 | .09 | .08 | .14 | - | .09 | .19 | .14 | .07 | - | - | - | |
| 着 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 2 | R | 1 | 6 | 4 | - | 5 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | - | |
| ST | .18 | .26 | .26 | - | .25 | .16 | .16 | - | .08 | - | - | - | |
| 着 | 3 | 6 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | |
| 3 | R | 4 | 10 | 5 | - | 5 | 10 | 2 | - | - | 7 | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | - | |
| ST | .08 | .08 | .11 | - | .25 | .08 | .15 | - | - | .15 | - | - | |
| 着 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | |
| 4 | R | 5 | - | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 7 | - | 8 | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | - | 6 | - | - | |
| ST | .09 | - | .30 | .19 | .01 | - | .19 | .28 | - | .37 | - | - | |
| 着 | 6 | - | 6 | 5 | 3 | - | 転 | 5 | - | 6 | - | - | |
| 5 | R | 1 | 8 | 6 | - | - | 7 | 4 | 10 | 6 | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | |
| ST | .18 | .15 | .17 | - | - | .19 | .19 | .11 | .11 | - | - | - | |
| 着 | 6 | 2 | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | |
| 6 | R | 2 | 7 | - | 10 | 3 | - | - | 8 | 1 | - | - | - |
| 進 | 5 | 6 | - | 2 | 5 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | |
| ST | .11 | .27 | - | .15 | .01 | - | - | .29 | .14 | - | - | - | |
| 着 | 3 | 4 | - | 6 | F | - | - | 3 | 4 | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
Language