をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2025年12月23日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 32.6 | 5.61 | 0.00 | 9 | 6 | 12 | 46 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 4 | A | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 52.2 | 6.34 | 0.00 | 13 | 10 | 7 | 44 | 3 | 1 | 1'48"1 |
| 7 | A | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 42.8 | 5.55 | 0.00 | 11 | 7 | 6 | 42 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 14 | A | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 37.2 | 5.47 | 0.00 | 11 | 5 | 7 | 43 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 15 | A | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 50.0 | 6.30 | 0.00 | 16 | 7 | 5 | 46 | 1 | 1 | 1'48"2 |
| 43 | A | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 48.2 | 5.83 | 0.00 | 6 | 8 | 3 | 29 | 2 | 0 | 1'48"2 |
| 47 | A | 2025/09/14~2025/12/17 | 4 | 54.2 | 6.54 | 0.00 | 11 | 8 | 5 | 35 | 2 | 0 | 1'48"7 |
| 2 | B | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 30.4 | 4.93 | 0.00 | 7 | 7 | 6 | 46 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 8 | B | 2025/09/05~2025/12/17 | 5 | 44.4 | 6.22 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 45 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 10 | B | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 44.4 | 5.78 | 0.31 | 9 | 11 | 6 | 45 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 13 | B | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 16.2 | 4.02 | 0.00 | 2 | 5 | 9 | 43 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 18 | B | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 38.8 | 5.75 | 0.28 | 5 | 9 | 9 | 36 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 20 | B | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 30.5 | 5.81 | 0.00 | 8 | 3 | 12 | 36 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 23 | B | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 29.7 | 4.81 | 0.00 | 8 | 3 | 2 | 37 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 25 | B | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 28.5 | 5.37 | 0.06 | 6 | 4 | 9 | 35 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 27 | B | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 44.4 | 6.39 | 0.56 | 11 | 5 | 7 | 36 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 28 | B | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 31.5 | 5.03 | 0.00 | 7 | 5 | 6 | 38 | 1 | 0 | 1'47"9 |
| 40 | B | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 47.2 | 6.47 | 0.00 | 7 | 10 | 10 | 36 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 42 | B | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 44.4 | 5.53 | 0.06 | 8 | 8 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 3 | C | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 24.2 | 4.58 | 0.06 | 2 | 6 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 5 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 48.9 | 6.19 | 0.00 | 11 | 12 | 7 | 47 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 9 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 25.0 | 4.84 | 0.27 | 6 | 5 | 9 | 44 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 11 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 28.9 | 5.03 | 0.32 | 6 | 5 | 9 | 38 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 12 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 36.8 | 5.50 | 0.05 | 5 | 9 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 16 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 32.5 | 5.51 | 0.05 | 6 | 8 | 10 | 43 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 17 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 28.5 | 4.86 | 0.00 | 6 | 6 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 19 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 35.0 | 5.18 | 0.00 | 5 | 9 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 22 | C | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 27.2 | 5.00 | 0.67 | 5 | 4 | 8 | 33 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 24 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 48.7 | 6.38 | 0.05 | 9 | 10 | 8 | 39 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 26 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 27.9 | 4.86 | 0.00 | 5 | 7 | 9 | 43 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 29 | C | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 47.0 | 6.38 | 0.00 | 10 | 6 | 6 | 34 | 2 | 2 | 1'48"9 |
| 32 | C | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 40.6 | 5.53 | 0.00 | 4 | 9 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 33 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 28.2 | 4.93 | 0.04 | 6 | 7 | 7 | 46 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 35 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 18.1 | 3.73 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 33 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 37 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 28.1 | 4.69 | 1.00 | 5 | 4 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 38 | C | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 42.8 | 5.86 | 0.07 | 8 | 4 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 39 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 11.1 | 4.44 | 0.00 | 1 | 2 | 10 | 27 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 41 | C | 2025/09/05~2025/12/17 | 4 | 42.8 | 5.80 | 0.00 | 5 | 10 | 7 | 35 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 44 | C | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 33.3 | 4.40 | 0.67 | 5 | 5 | 3 | 30 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 48 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 5 | 33.3 | 5.36 | 0.00 | 6 | 6 | 6 | 36 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 50 | C | 2025/09/14~2025/12/17 | 4 | 40.5 | 5.62 | 0.54 | 8 | 7 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 51 | C | 2025/09/14~2025/12/17 | 4 | 29.4 | 4.88 | 0.88 | 5 | 5 | 10 | 34 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 54 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 32.2 | 5.10 | 0.00 | 3 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 55 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 13.0 | 3.04 | 1.30 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 56 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 18.5 | 4.15 | 0.07 | 4 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 57 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 31.0 | 4.17 | 0.07 | 2 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 58 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 5 | 38.1 | 5.17 | 0.00 | 6 | 10 | 7 | 42 | 1 | 1 | 1'48"1 |
| 59 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 5 | 33.3 | 4.64 | 0.05 | 5 | 8 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 60 | C | 2025/09/14~2025/12/23 | 5 | 21.0 | 3.97 | 0.32 | 3 | 5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 6 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 21.4 | 4.50 | 0.05 | 4 | 5 | 6 | 42 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 21 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 26.8 | 4.63 | 0.05 | 3 | 8 | 4 | 41 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 30 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 6 | 23.0 | 3.82 | 0.26 | 3 | 6 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 31 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 21.8 | 4.25 | 0.31 | 3 | 4 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 34 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 29.7 | 4.54 | 0.27 | 6 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 36 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 35.1 | 5.54 | 0.00 | 7 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 45 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 4 | 6.2 | 3.09 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 46 | D | 2025/09/05~2025/12/23 | 5 | 30.2 | 5.37 | 0.00 | 8 | 5 | 11 | 43 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 49 | D | 2025/09/14~2025/12/23 | 5 | 40.9 | 5.57 | 0.05 | 10 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 52 | D | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 17.3 | 3.61 | 0.43 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 53 | D | 2025/09/14~2025/12/23 | 4 | 20.6 | 4.38 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1'48"3 |



