をクリックすると、モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、
優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。- モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始:2025年9月5日
モーターデータ
集計期間:2026年 4月13日以前 全節
| モーター 番号 |
素性 | 算出期間 | 節数 | 2 連 対率 |
勝率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 41.8 | 5.70 | 0.00 | 27 | 22 | 21 | 117 | 3 | 2 | 1'46"2 |
| 12 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 33.6 | 5.03 | 0.03 | 22 | 18 | 16 | 119 | 2 | 2 | 1'47"4 |
| 15 | A | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 43.1 | 5.70 | 0.00 | 31 | 19 | 15 | 116 | 3 | 2 | 1'46"7 |
| 29 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 35.9 | 5.29 | 0.02 | 17 | 25 | 19 | 117 | 2 | 2 | 1'46"7 |
| 4 | A | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 43.3 | 5.94 | 0.18 | 26 | 23 | 22 | 113 | 4 | 1 | 1'47"4 |
| 13 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 28.4 | 5.04 | 0.18 | 24 | 11 | 21 | 123 | 2 | 1 | 1'47"6 |
| 20 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 33.0 | 5.36 | 0.20 | 22 | 15 | 21 | 112 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 28 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 42.7 | 5.67 | 0.10 | 29 | 21 | 16 | 117 | 4 | 1 | 1'45"8 |
| 40 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 46.0 | 6.35 | 0.02 | 24 | 28 | 27 | 113 | 3 | 1 | 1'46"8 |
| 45 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 25.2 | 4.68 | 0.02 | 17 | 13 | 24 | 119 | 2 | 1 | 1'47"0 |
| 46 | B | 2025/09/05~2026/04/02 | 14 | 33.3 | 5.28 | 0.02 | 23 | 16 | 19 | 117 | 2 | 1 | 1'46"9 |
| 52 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 14 | 29.1 | 4.90 | 0.16 | 15 | 15 | 20 | 103 | 1 | 1 | 1'47"3 |
| 55 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 15 | 27.0 | 4.80 | 0.25 | 17 | 16 | 23 | 122 | 3 | 1 | 1'47"3 |
| 58 | D | 2025/09/14~2026/04/13 | 15 | 28.9 | 4.96 | 0.16 | 14 | 23 | 30 | 128 | 1 | 1 | 1'47"1 |
| 1 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 32.5 | 4.91 | 0.00 | 18 | 24 | 17 | 129 | 3 | 0 | 1'47"8 |
| 2 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 35.2 | 5.26 | 0.02 | 19 | 24 | 19 | 122 | 3 | 0 | 1'47"4 |
| 3 | D | 2025/09/05~2026/04/02 | 11 | 25.0 | 4.74 | 0.02 | 9 | 14 | 16 | 92 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 5 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 38.8 | 5.59 | 0.18 | 23 | 24 | 23 | 121 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 6 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 29.2 | 5.07 | 0.15 | 18 | 18 | 20 | 123 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 8 | A | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 45.5 | 6.31 | 0.00 | 33 | 23 | 20 | 123 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 9 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 32.8 | 5.15 | 0.32 | 21 | 21 | 25 | 128 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 10 | A | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 41.3 | 5.75 | 0.16 | 22 | 26 | 22 | 116 | 3 | 0 | 1'46"6 |
| 11 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 33.9 | 5.09 | 0.14 | 17 | 21 | 19 | 112 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 14 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 32.2 | 5.09 | 0.18 | 23 | 17 | 19 | 124 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 16 | A | 2025/09/05~2026/04/13 | 12 | 48.6 | 6.23 | 0.02 | 21 | 31 | 18 | 107 | 2 | 0 | 1'46"4 |
| 17 | D | 2025/09/05~2026/04/02 | 13 | 29.5 | 4.61 | 0.02 | 18 | 13 | 9 | 105 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 18 | A | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 33.6 | 5.29 | 0.28 | 16 | 22 | 26 | 113 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 19 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 38.1 | 5.39 | 0.00 | 22 | 28 | 15 | 131 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 21 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 34.2 | 5.23 | 0.02 | 19 | 19 | 13 | 111 | 2 | 0 | 1'47"2 |
| 22 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 37.8 | 5.53 | 0.44 | 22 | 23 | 20 | 119 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 23 | C | 2025/09/05~2026/04/02 | 14 | 25.9 | 4.52 | 0.19 | 14 | 14 | 16 | 108 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 24 | C | 2025/09/05~2026/04/02 | 13 | 37.1 | 5.71 | 0.02 | 23 | 22 | 25 | 121 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 25 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 12 | 36.9 | 5.53 | 0.04 | 22 | 19 | 18 | 111 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 26 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 30.4 | 5.27 | 0.18 | 17 | 21 | 30 | 125 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 27 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 38.2 | 5.86 | 0.17 | 27 | 17 | 26 | 115 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 30 | D | 2025/09/05~2026/04/02 | 13 | 22.0 | 4.03 | 0.12 | 8 | 11 | 12 | 86 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 31 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 31.5 | 4.86 | 0.65 | 16 | 19 | 17 | 111 | 2 | 0 | 1'47"7 |
| 32 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 44.7 | 5.93 | 0.08 | 26 | 29 | 17 | 123 | 5 | 0 | 1'47"3 |
| 33 | B | 2025/09/05~2026/04/02 | 14 | 23.0 | 4.51 | 0.05 | 14 | 13 | 24 | 117 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 34 | B | 2025/09/05~2026/04/02 | 13 | 28.7 | 4.69 | 0.27 | 13 | 14 | 15 | 94 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 35 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 31.9 | 4.82 | 0.02 | 22 | 15 | 12 | 116 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 36 | B | 2025/09/05~2026/04/02 | 13 | 29.3 | 5.15 | 0.10 | 16 | 18 | 24 | 116 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 37 | B | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 35.2 | 5.23 | 0.47 | 20 | 22 | 17 | 119 | 3 | 0 | 1'46"6 |
| 38 | B | 2025/09/05~2026/04/02 | 13 | 21.7 | 4.32 | 0.04 | 12 | 8 | 16 | 92 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 39 | B | 2025/09/05~2026/04/02 | 11 | 16.2 | 4.10 | 0.12 | 8 | 6 | 15 | 86 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 41 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 14 | 28.4 | 4.74 | 0.28 | 14 | 19 | 24 | 116 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 42 | D | 2025/09/05~2026/04/13 | 13 | 41.4 | 5.43 | 0.07 | 21 | 25 | 12 | 111 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 43 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 31.3 | 4.75 | 0.25 | 14 | 23 | 15 | 118 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 44 | C | 2025/09/05~2026/04/13 | 15 | 32.5 | 4.86 | 0.26 | 23 | 17 | 17 | 123 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 47 | B | 2025/09/14~2026/04/13 | 14 | 34.6 | 5.30 | 0.02 | 25 | 19 | 19 | 127 | 3 | 0 | 1'47"0 |
| 48 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 15 | 33.3 | 5.12 | 0.26 | 18 | 23 | 15 | 123 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 49 | D | 2025/09/14~2026/04/13 | 14 | 35.7 | 5.25 | 0.11 | 23 | 22 | 18 | 126 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 50 | D | 2025/09/14~2026/04/13 | 13 | 43.3 | 5.55 | 0.19 | 20 | 29 | 14 | 113 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 51 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 14 | 27.5 | 4.83 | 0.39 | 14 | 16 | 25 | 109 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 53 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 15 | 23.1 | 4.68 | 0.28 | 14 | 14 | 27 | 121 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 54 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 15 | 35.9 | 5.38 | 0.11 | 20 | 26 | 21 | 128 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 56 | D | 2025/09/14~2026/04/02 | 13 | 25.7 | 4.73 | 0.02 | 12 | 14 | 20 | 101 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 57 | D | 2025/09/14~2026/04/02 | 14 | 24.7 | 4.29 | 0.14 | 4 | 21 | 15 | 101 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 59 | C | 2025/09/14~2026/04/13 | 17 | 31.5 | 4.84 | 0.02 | 26 | 15 | 16 | 130 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 60 | D | 2025/09/14~2026/04/02 | 15 | 31.0 | 5.11 | 0.13 | 23 | 14 | 21 | 119 | 0 | 0 | 1'46"8 |



