※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/11/11~2024/11/16 | 蒲 郡 | 一般 |
212 12351433 | |||
2024/10/31~2024/11/04 | 鳴 門 | 一般 | |
6311432331 | |||
2024/09/11~2024/09/15 | 多摩川 | 一般 | |
2116 | |||
2024/09/01~2024/09/06 | からつ | 一般 | |
2 2322352515 | |||
2024/08/19~2024/08/25 | 大 村 | 一般 | |
211 464 12125 | |||
2 | 2024/11/03~2024/11/08 | 津 | 一般 |
2 464 22166 | |||
2024/10/25~2024/10/30 | 津 | 一般 | |
21 | |||
2024/10/20~2024/10/23 | 常 滑 | 一般 | |
4 245625 | |||
2024/10/05~2024/10/09 | 丸 亀 | 一般 | |
132 3 3312 | |||
2024/08/27~2024/09/02 | 宮 島 | GⅢ | |
353 361 6465 | |||
3 | 2024/10/25~2024/10/29 | 住之江 | 一般 |
113 F66 5 | |||
2024/10/13~2024/10/18 | 三 国 | 一般 | |
451 343 4314 | |||
2024/09/27~2024/09/30 | 常 滑 | 一般 | |
6欠 | |||
2024/09/14~2024/09/19 | 大 村 | 一般 | |
342 415 242 | |||
2024/08/30~2024/09/04 | 浜名湖 | 一般 | |
3 431 452 32 | |||
4 | 2024/10/26~2024/10/31 | 大 村 | 一般 |
1 1344F 3 6 | |||
2024/10/19~2024/10/22 | 芦 屋 | 一般 | |
266 554 | |||
2024/10/08~2024/10/13 | 戸 田 | 一般 | |
4 465 164 63 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 福 岡 | 一般 | |
266 6 665 44 | |||
2024/09/09~2024/09/14 | 下 関 | 一般 | |
5 551 564 44 | |||
5 | 2024/11/11~2024/11/16 | 津 | 一般 |
541 5 154 42 | |||
2024/10/28~2024/10/31 | からつ | 一般 | |
566 6655 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 福 岡 | 一般 | |
455 424 562 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 鳴 門 | 一般 | |
525 525 454 | |||
2024/09/11~2024/09/15 | 多摩川 | 一般 | |
6 564 6165 | |||
6 | 2024/11/03~2024/11/08 | 大 村 | 一般 |
2 555 362 66 | |||
2024/10/06~2024/10/11 | 徳 山 | GⅢ | |
3 466 655 55 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 児 島 | GⅢ | |
6 666 565 26 | |||
2024/09/06~2024/09/11 | 大 村 | GⅢ | |
6 665 1 6646 | |||
2024/08/27~2024/09/01 | 江戸川 | 一般 | |
6 6 65565 66 |