※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/20~2025/06/25 | びわこ | 一般 |
252 14341334 | |||
2025/06/11~2025/06/16 | 蒲 郡 | 一般 | |
1 2412231424 | |||
2025/06/02~2025/06/05 | 大 村 | 一般 | |
535 3 51 | |||
2025/05/20~2025/05/25 | 平和島 | GⅡ | |
転 6 116 425 | |||
2025/05/12~2025/05/15 | 若 松 | 一般 | |
2 266341 | |||
2 | 2025/06/15~2025/06/20 | 芦 屋 | GⅢ |
624 623 234 | |||
2025/05/31~2025/06/03 | 鳴 門 | 一般 | |
1121614 | |||
2025/05/26~2025/05/29 | 津 | 一般 | |
5 233216 | |||
2025/05/18~2025/05/23 | 児 島 | 一般 | |
5 122 154464 | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 江戸川 | 一般 | |
536 124 1415 | |||
3 | 2025/06/20~2025/06/25 | びわこ | 一般 |
1 1554235616 | |||
2025/06/12~2025/06/15 | 宮 島 | 一般 | |
21434523 | |||
2025/05/17~2025/05/22 | 津 | GⅢ | |
3 64241 2556 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 住之江 | 一般 | |
3 455 665 54 | |||
2025/04/22~2025/04/25 | 大 村 | 一般 | |
4 52436 | |||
4 | 2025/06/11~2025/06/16 | 蒲 郡 | 一般 |
564 36141 52 | |||
2025/05/27~2025/05/31 | からつ | 一般 | |
4 5554212 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 三 国 | 一般 | |
435 56 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
264 142 5612 | |||
2025/04/15~2025/04/20 | 徳 山 | 一般 | |
36666 | |||
5 | 2025/06/18~2025/06/23 | 常 滑 | GⅢ |
3 655 665 34 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 鳴 門 | 一般 | |
1 32352546 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 三 国 | 一般 | |
4 564 546 | |||
2025/05/09~2025/05/12 | 戸 田 | 一般 | |
542 2416 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | からつ | 一般 | |
6 513 366 51 | |||
6 | 2025/05/31~2025/06/04 | 徳 山 | 一般 |
6 664 653 | |||
2025/05/17~2025/05/20 | 若 松 | 一般 | |
4 655 46 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
6 落6665 646 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 芦 屋 | 一般 | |
6 666 66 | |||
2025/03/13~2025/03/18 | 福 岡 | 一般 | |
6 65666 666 |