※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/11/11~2024/11/16 | 津 | 一般 |
541 5 154 42 | |||
2024/10/28~2024/10/31 | からつ | 一般 | |
566 6655 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 福 岡 | 一般 | |
455 424 562 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 鳴 門 | 一般 | |
525 525 454 | |||
2024/09/11~2024/09/15 | 多摩川 | 一般 | |
6 564 6165 | |||
2 | 2024/11/07~2024/11/12 | 桐 生 | 一般 |
336 44114 12 | |||
2024/10/28~2024/10/31 | 蒲 郡 | 一般 | |
4 522 3 | |||
2024/10/19~2024/10/22 | 芦 屋 | 一般 | |
13364513 | |||
2024/09/06~2024/09/11 | 福 岡 | GⅢ | |
32633 266 6 | |||
2024/08/27~2024/09/02 | 宮 島 | GⅢ | |
215 152 4652 | |||
3 | 2024/11/11~2024/11/15 | 三 国 | 一般 |
313 162342 | |||
2024/11/01~2024/11/05 | 児 島 | 一般 | |
2転26314 32 | |||
2024/10/21~2024/10/27 | 丸 亀 | 一般 | |
5 221362431312 | |||
2024/10/08~2024/10/14 | 大 村 | 一般 | |
2 1621414 123 | |||
2024/09/28~2024/10/01 | 多摩川 | 一般 | |
5611223 | |||
4 | 2024/11/11~2024/11/15 | 三 国 | 一般 |
13216 2456 | |||
2024/10/24~2024/10/29 | びわこ | 一般 | |
26634 135614 | |||
2024/10/09~2024/10/14 | 多摩川 | 一般 | |
16125 424536 | |||
2024/09/27~2024/09/30 | 芦 屋 | 一般 | |
21463415 | |||
2024/09/15~2024/09/19 | 平和島 | 一般 | |
25241 6112 | |||
5 | 2024/11/10~2024/11/15 | 尼 崎 | GⅠ |
146 | |||
2024/11/01~2024/11/06 | 住之江 | GⅠ | |
242 621 4 54 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 福 岡 | 一般 | |
46122 612331 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 浜名湖 | GⅠ | |
152 3 535 14 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 徳 山 | GⅠ | |
1 464 651 5 | |||
6 | 2024/10/25~2024/10/29 | 住之江 | 一般 |
113 F66 5 | |||
2024/10/13~2024/10/18 | 三 国 | 一般 | |
451 343 4314 | |||
2024/09/27~2024/09/30 | 常 滑 | 一般 | |
6欠 | |||
2024/09/14~2024/09/19 | 大 村 | 一般 | |
342 415 242 | |||
2024/08/30~2024/09/04 | 浜名湖 | 一般 | |
3 431 452 32 |