※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/10/26~2024/10/31 | 大 村 | 一般 |
1 1344F 3 6 | |||
2024/10/19~2024/10/22 | 芦 屋 | 一般 | |
266 554 | |||
2024/10/08~2024/10/13 | 戸 田 | 一般 | |
4 465 164 63 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 福 岡 | 一般 | |
266 6 665 44 | |||
2024/09/09~2024/09/14 | 下 関 | 一般 | |
5 551 564 44 | |||
2 | 2024/09/12~2024/09/17 | 宮 島 | GⅢ |
5 456 263 62 | |||
2024/08/27~2024/09/01 | 江戸川 | 一般 | |
1 534 F4564 | |||
2024/08/13~2024/08/18 | 徳 山 | 一般 | |
426 545欠 | |||
2024/07/23~2024/07/28 | 鳴 門 | 一般 | |
313 5 566 52 | |||
2024/07/08~2024/07/13 | 浜名湖 | 一般 | |
1 43563 3356 | |||
3 | 2024/11/08~2024/11/13 | 鳴 門 | GⅢ |
613 4452 | |||
2024/10/26~2024/10/31 | 福 岡 | GⅢ | |
6 6166 | |||
2024/10/16~2024/10/19 | 下 関 | 一般 | |
4 655243 | |||
2024/10/01~2024/10/06 | 三 国 | GⅢ | |
5 3363631 24 | |||
2024/09/20~2024/09/25 | 宮 島 | 一般 | |
6 4311151351 | |||
4 | 2024/11/06~2024/11/09 | 常 滑 | 一般 |
1353252 | |||
2024/10/28~2024/10/31 | 蒲 郡 | 一般 | |
2213124 | |||
2024/10/15~2024/10/20 | びわこ | GⅡ | |
2 245 45234 | |||
2024/10/07~2024/10/11 | 江戸川 | 一般 | |
234 36転5 | |||
2024/09/23~2024/09/28 | 平和島 | 一般 | |
3 2251141551 | |||
5 | 2024/11/08~2024/11/13 | 鳴 門 | GⅢ |
4 2443544 66 | |||
2024/10/24~2024/10/29 | 桐 生 | GⅢ | |
5 43253 5322 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 丸 亀 | GⅢ | |
615 543 4553 | |||
2024/10/02~2024/10/05 | 戸 田 | 一般 | |
2 434626 | |||
2024/09/20~2024/09/25 | 下 関 | 一般 | |
456 463 4243 | |||
6 | 2024/10/21~2024/10/27 | 丸 亀 | 一般 |
536 466 6 3454 | |||
2024/09/29~2024/10/04 | 大 村 | 一般 | |
6 663 5 616 | |||
2024/05/19~2024/05/24 | 若 松 | GⅢ | |
3 16233F6 4 | |||
2024/05/09~2024/05/14 | 戸 田 | 一般 | |
2 555 654 61 | |||
2024/04/25~2024/04/30 | 若 松 | 一般 | |
6 661 5F6 6 |