※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/11/10~2024/11/15 | 尼 崎 | GⅠ |
3 565 1 5466 | |||
2024/11/01~2024/11/06 | 住之江 | GⅠ | |
1 6 333 6 55 | |||
2024/10/20~2024/10/23 | 常 滑 | 一般 | |
14351511 | |||
2024/10/09~2024/10/14 | 多摩川 | 一般 | |
3 411131211 | |||
2024/09/27~2024/10/02 | 尼 崎 | 一般 | |
124 6511416 | |||
2 | 2024/11/06~2024/11/09 | 常 滑 | 一般 |
1353252 | |||
2024/10/28~2024/10/31 | 蒲 郡 | 一般 | |
2213124 | |||
2024/10/15~2024/10/20 | びわこ | GⅡ | |
2 245 45234 | |||
2024/10/07~2024/10/11 | 江戸川 | 一般 | |
234 36転5 | |||
2024/09/23~2024/09/28 | 平和島 | 一般 | |
3 2251141551 | |||
3 | 2024/11/09~2024/11/14 | 丸 亀 | GⅠ |
233 4 1 3 42 | |||
2024/10/31~2024/11/05 | 多摩川 | GⅠ | |
466 5 445 6 | |||
2024/10/22~2024/10/27 | 戸 田 | SG | |
F 641 4 3 5 | |||
2024/10/06~2024/10/11 | 桐 生 | GⅠ | |
631 3 36446 | |||
2024/09/27~2024/10/02 | 若 松 | GⅠ | |
211 1 435 34 | |||
4 | 2024/11/09~2024/11/14 | 丸 亀 | GⅠ |
243 414 6 14 | |||
2024/10/31~2024/11/05 | 多摩川 | GⅠ | |
224 5 3 2163 | |||
2024/10/22~2024/10/27 | 戸 田 | SG | |
661 164 246 | |||
2024/10/06~2024/10/11 | 桐 生 | GⅠ | |
661 222 5 13 | |||
2024/09/27~2024/10/02 | 若 松 | GⅠ | |
421 635 515 | |||
5 | 2024/11/10~2024/11/15 | 尼 崎 | GⅠ |
154 2 44265 | |||
2024/11/01~2024/11/06 | 住之江 | GⅠ | |
5 543 16 | |||
2024/10/21~2024/10/26 | 下 関 | 一般 | |
543 11 | |||
2024/10/12~2024/10/16 | 蒲 郡 | 一般 | |
221124516 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 福 岡 | 一般 | |
111 121 512 | |||
6 | 2024/10/31~2024/11/04 | 鳴 門 | 一般 |
4 3215151 | |||
2024/10/04~2024/10/09 | 児 島 | 一般 | |
エ 55645 | |||
2024/09/15~2024/09/18 | 常 滑 | 一般 | |
452 443 | |||
2024/09/05~2024/09/09 | 丸 亀 | 一般 | |
2 5 転46 44 | |||
2024/08/24~2024/08/28 | 尼 崎 | 一般 | |
4 535 6246 |