※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/18~2025/06/21 | 丸 亀 | 一般 |
1232214 | |||
2025/06/05~2025/06/10 | からつ | GⅠ | |
4 264 3 132 | |||
2025/05/25~2025/05/29 | 児 島 | 一般 | |
314 32111 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 浜名湖 | 一般 | |
322 31554 11 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
1343241 4転 | |||
2 | 2025/05/22~2025/05/26 | 蒲 郡 | 一般 |
1424511534 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 住之江 | 一般 | |
1 216 221322 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 常 滑 | 一般 | |
1 2565452 32 | |||
2025/04/23~2025/04/28 | 福 岡 | 一般 | |
1 222 14111 | |||
2025/04/14~2025/04/18 | 大 村 | 一般 | |
212 344F2 | |||
3 | 2025/06/15~2025/06/20 | 芦 屋 | GⅢ |
624 623 234 | |||
2025/05/31~2025/06/03 | 鳴 門 | 一般 | |
1121614 | |||
2025/05/26~2025/05/29 | 津 | 一般 | |
5 233216 | |||
2025/05/18~2025/05/23 | 児 島 | 一般 | |
5 122 154464 | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 江戸川 | 一般 | |
536 124 1415 | |||
4 | 2025/06/15~2025/06/20 | 芦 屋 | GⅢ |
3 521 324 12 | |||
2025/06/02~2025/06/07 | 尼 崎 | 一般 | |
4 14211 2422 | |||
2025/05/17~2025/05/22 | 津 | GⅢ | |
512 536 6 32 | |||
2025/05/08~2025/05/11 | 蒲 郡 | 一般 | |
442 3212 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
343 25662 24 | |||
5 | 2025/06/13~2025/06/16 | 戸 田 | 一般 |
132 226 | |||
2025/06/03~2025/06/08 | 若 松 | 一般 | |
2522415 541 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 三 国 | 一般 | |
13143 1335 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 住之江 | 一般 | |
353 344 落欠 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 三 国 | 一般 | |
15341 331523 | |||
6 | 2025/06/11~2025/06/16 | びわこ | 一般 |
333 42151523 | |||
2025/06/01~2025/06/05 | 児 島 | 一般 | |
42222 5312 | |||
2025/05/21~2025/05/25 | 下 関 | 一般 | |
1 46342 41 | |||
2025/05/12~2025/05/17 | 宮 島 | 一般 | |
2 2352245416 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 児 島 | 一般 | |
26652 3 341 |