※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/11/05~2024/11/10 | 芦 屋 | 一般 |
463 662 2 55 | |||
2024/10/20~2024/10/25 | 宮 島 | 一般 | |
5 543 F25 5 | |||
2024/09/12~2024/09/18 | 江戸川 | GⅢ | |
5431 3 665 4 | |||
2024/08/29~2024/09/01 | 戸 田 | 一般 | |
5 532246 | |||
2024/08/18~2024/08/21 | 常 滑 | 一般 | |
6 F56 6 | |||
2 | 2024/10/26~2024/10/31 | 大 村 | 一般 |
1 1344F 3 6 | |||
2024/10/19~2024/10/22 | 芦 屋 | 一般 | |
266 554 | |||
2024/10/08~2024/10/13 | 戸 田 | 一般 | |
4 465 164 63 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 福 岡 | 一般 | |
266 6 665 44 | |||
2024/09/09~2024/09/14 | 下 関 | 一般 | |
5 551 564 44 | |||
3 | 2024/11/07~2024/11/12 | 桐 生 | 一般 |
52322 3 5412 | |||
2024/10/25~2024/10/30 | 津 | 一般 | |
521 331323転5 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 福 岡 | 一般 | |
426 53651 36 | |||
2024/10/03~2024/10/07 | 下 関 | 一般 | |
252 234514 | |||
2024/09/21~2024/09/24 | 常 滑 | 一般 | |
11634414 | |||
4 | 2024/11/06~2024/11/11 | 平和島 | 一般 |
3 2512316431 | |||
2024/10/26~2024/10/29 | 常 滑 | 一般 | |
3414643 | |||
2024/10/13~2024/10/18 | 三 国 | 一般 | |
1321152 2341 | |||
2024/10/04~2024/10/09 | 児 島 | 一般 | |
24621 3444 | |||
2024/09/22~2024/09/26 | 大 村 | 一般 | |
564252123 | |||
5 | 2024/11/11~2024/11/15 | 三 国 | 一般 |
13216 2456 | |||
2024/10/24~2024/10/29 | びわこ | 一般 | |
26634 135614 | |||
2024/10/09~2024/10/14 | 多摩川 | 一般 | |
16125 424536 | |||
2024/09/27~2024/09/30 | 芦 屋 | 一般 | |
21463415 | |||
2024/09/15~2024/09/19 | 平和島 | 一般 | |
25241 6112 | |||
6 | 2024/11/10~2024/11/15 | 尼 崎 | GⅠ |
154 2 44265 | |||
2024/11/01~2024/11/06 | 住之江 | GⅠ | |
5 543 16 | |||
2024/10/21~2024/10/26 | 下 関 | 一般 | |
543 11 | |||
2024/10/12~2024/10/16 | 蒲 郡 | 一般 | |
221124516 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 福 岡 | 一般 | |
111 121 512 |