※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/20~2025/06/25 | びわこ | 一般 |
1 1554235616 | |||
2025/06/12~2025/06/15 | 宮 島 | 一般 | |
21434523 | |||
2025/05/17~2025/05/22 | 津 | GⅢ | |
3 64241 2556 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 住之江 | 一般 | |
3 455 665 54 | |||
2025/04/22~2025/04/25 | 大 村 | 一般 | |
4 52436 | |||
2 | 2025/05/21~2025/05/25 | 宮 島 | 一般 |
231431126 | |||
2025/05/05~2025/05/10 | 鳴 門 | 一般 | |
22143 145325 | |||
2025/04/22~2025/04/27 | 桐 生 | GⅠ | |
433 4 435 13 | |||
2025/04/14~2025/04/18 | 大 村 | 一般 | |
6F2 4 1 3 | |||
2025/03/22~2025/03/27 | 芦 屋 | 一般 | |
1 431412121 | |||
3 | 2025/06/17~2025/06/22 | 尼 崎 | 一般 |
16311 522513 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 鳴 門 | 一般 | |
265221落欠 | |||
2025/05/20~2025/05/25 | 平和島 | GⅡ | |
2 511 346 13 | |||
2025/05/09~2025/05/14 | 津 | 一般 | |
112213211412 | |||
2025/04/26~2025/05/01 | 多摩川 | 一般 | |
311 4132412 | |||
4 | 2025/06/14~2025/06/19 | 多摩川 | GⅢ |
4 355 54665 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 三 国 | 一般 | |
215 65464 52 | |||
2025/04/15~2025/04/20 | 浜名湖 | 一般 | |
5 12655 1334 | |||
2025/04/05~2025/04/10 | 下 関 | 一般 | |
323 163 4545 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 常 滑 | 一般 | |
F 3 6 6 6 55 | |||
5 | 2025/06/20~2025/06/23 | 蒲 郡 | 一般 |
1234112 | |||
2025/06/10~2025/06/14 | 常 滑 | 一般 | |
441 12妨65 | |||
2025/05/28~2025/06/01 | 宮 島 | 一般 | |
213 561514 | |||
2025/05/10~2025/05/15 | 児 島 | 一般 | |
445 41545 45 | |||
2025/04/24~2025/04/29 | 若 松 | 一般 | |
1 1523334623 | |||
6 | 2025/06/21~2025/06/25 | 徳 山 | 一般 |
5 254 6453 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 戸 田 | GⅢ | |
6 665 426 63 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 福 岡 | 一般 | |
565 462 6 54 | |||
2025/04/23~2025/04/27 | 芦 屋 | 一般 | |
1 65554 64 | |||
2025/04/02~2025/04/07 | 蒲 郡 | 一般 | |
445 165 5 4F |