※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/11/08~2024/11/13 | 鳴 門 | GⅢ |
613 4452 | |||
2024/10/26~2024/10/31 | 福 岡 | GⅢ | |
6 6166 | |||
2024/10/16~2024/10/19 | 下 関 | 一般 | |
4 655243 | |||
2024/10/01~2024/10/06 | 三 国 | GⅢ | |
5 3363631 24 | |||
2024/09/20~2024/09/25 | 宮 島 | 一般 | |
6 4311151351 | |||
2 | 2024/11/08~2024/11/13 | 鳴 門 | GⅢ |
4 2443544 66 | |||
2024/10/24~2024/10/29 | 桐 生 | GⅢ | |
5 43253 5322 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 丸 亀 | GⅢ | |
615 543 4553 | |||
2024/10/02~2024/10/05 | 戸 田 | 一般 | |
2 434626 | |||
2024/09/20~2024/09/25 | 下 関 | 一般 | |
456 463 4243 | |||
3 | 2024/11/07~2024/11/12 | 戸 田 | GⅢ |
561 23441612 | |||
2024/10/17~2024/10/21 | 多摩川 | 一般 | |
16464 2 14 | |||
2024/09/06~2024/09/11 | 大 村 | GⅢ | |
21342 215613 | |||
2024/08/27~2024/09/01 | 江戸川 | 一般 | |
1 1 2114512 | |||
2024/08/13~2024/08/18 | 徳 山 | 一般 | |
3231115 313 | |||
4 | 2024/11/10~2024/11/15 | 尼 崎 | GⅠ |
146 | |||
2024/11/01~2024/11/06 | 住之江 | GⅠ | |
242 621 4 54 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 福 岡 | 一般 | |
46122 612331 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 浜名湖 | GⅠ | |
152 3 535 14 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 徳 山 | GⅠ | |
1 464 651 5 | |||
5 | 2024/11/06~2024/11/11 | 平和島 | 一般 |
5 1341552 42 | |||
2024/10/23~2024/10/28 | 児 島 | 一般 | |
4 1521654432 | |||
2024/10/12~2024/10/16 | 芦 屋 | 一般 | |
134 231544 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 福 岡 | 一般 | |
344 135 452 | |||
2024/09/21~2024/09/26 | 江戸川 | 一般 | |
31211 1 | |||
6 | 2024/11/06~2024/11/11 | 平和島 | 一般 |
4 353 135241 | |||
2024/10/24~2024/10/29 | 桐 生 | GⅢ | |
12463 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 丸 亀 | GⅢ | |
2 2512112423 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 福 岡 | 一般 | |
436 211 125 | |||
2024/09/07~2024/09/11 | 徳 山 | 一般 | |
5 14464361 |