※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/11/10~2024/11/15 | 尼 崎 | GⅠ |
154 2 44265 | |||
2024/11/01~2024/11/06 | 住之江 | GⅠ | |
5 543 16 | |||
2024/10/21~2024/10/26 | 下 関 | 一般 | |
543 11 | |||
2024/10/12~2024/10/16 | 蒲 郡 | 一般 | |
221124516 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 福 岡 | 一般 | |
111 121 512 | |||
2 | 2024/11/06~2024/11/09 | 常 滑 | 一般 |
2 11416 | |||
2024/10/24~2024/10/29 | びわこ | 一般 | |
6 333 133555 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 丸 亀 | GⅢ | |
15F 3 5 5 2 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 福 岡 | 一般 | |
232 53144533 | |||
2024/09/11~2024/09/14 | 鳴 門 | 一般 | |
2 233625 | |||
3 | 2024/11/11~2024/11/16 | 津 | 一般 |
1 1444654 55 | |||
2024/10/02~2024/10/05 | 戸 田 | 一般 | |
転 35451 | |||
2024/09/21~2024/09/24 | 常 滑 | 一般 | |
1222325 | |||
2024/09/09~2024/09/14 | 下 関 | 一般 | |
343 415 4521 | |||
2024/08/31~2024/09/07 | 蒲 郡 | 一般 | |
F53 365 42 | |||
4 | 2024/11/11~2024/11/16 | 津 | 一般 |
541 5 154 42 | |||
2024/10/28~2024/10/31 | からつ | 一般 | |
566 6655 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 福 岡 | 一般 | |
455 424 562 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 鳴 門 | 一般 | |
525 525 454 | |||
2024/09/11~2024/09/15 | 多摩川 | 一般 | |
6 564 6165 | |||
5 | 2024/09/12~2024/09/17 | 宮 島 | GⅢ |
5 456 263 62 | |||
2024/08/27~2024/09/01 | 江戸川 | 一般 | |
1 534 F4564 | |||
2024/08/13~2024/08/18 | 徳 山 | 一般 | |
426 545欠 | |||
2024/07/23~2024/07/28 | 鳴 門 | 一般 | |
313 5 566 52 | |||
2024/07/08~2024/07/13 | 浜名湖 | 一般 | |
1 43563 3356 | |||
6 | 2024/10/23~2024/10/28 | 児 島 | 一般 |
2 112164231 | |||
2024/09/18~2024/09/23 | 芦 屋 | 一般 | |
212 421 323 | |||
2024/09/07~2024/09/11 | 徳 山 | 一般 | |
644 445 22 | |||
2024/08/17~2024/08/22 | 福 岡 | 一般 | |
241 222 1444 | |||
2024/07/29~2024/08/03 | からつ | 一般 | |
2 43エ31 1311 |