※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/14~2025/06/19 | 多摩川 | GⅢ |
4 355 54665 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 三 国 | 一般 | |
215 65464 52 | |||
2025/04/15~2025/04/20 | 浜名湖 | 一般 | |
5 12655 1334 | |||
2025/04/05~2025/04/10 | 下 関 | 一般 | |
323 163 4545 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | 常 滑 | 一般 | |
F 3 6 6 6 55 | |||
2 | 2025/06/18~2025/06/21 | 丸 亀 | 一般 |
3414115 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 鳴 門 | 一般 | |
1 34544 23 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 住之江 | 一般 | |
4 244 134614 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 尼 崎 | 一般 | |
666 645 155 | |||
2025/04/02~2025/04/06 | 尼 崎 | 一般 | |
4 34456 4 | |||
3 | 2025/06/18~2025/06/21 | 三 国 | 一般 |
6 265 56 | |||
2025/06/10~2025/06/14 | 常 滑 | 一般 | |
654 4 2415 | |||
2025/05/25~2025/05/29 | 児 島 | 一般 | |
5 41424 63 | |||
2025/05/12~2025/05/15 | 若 松 | 一般 | |
544 5 32 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
661 5 214645 | |||
4 | 2025/06/19~2025/06/24 | 福 岡 | 一般 |
3 2446644 1 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 鳴 門 | 一般 | |
4533113351 | |||
2025/05/23~2025/05/26 | 若 松 | 一般 | |
3221F12 | |||
2025/02/27~2025/03/02 | 平和島 | 一般 | |
4 63 | |||
2025/02/17~2025/02/22 | 蒲 郡 | 一般 | |
6 3431535631 | |||
5 | 2025/06/18~2025/06/22 | 津 | 一般 |
564 4 63 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 児 島 | 一般 | |
4 54145 43 | |||
2025/05/24~2025/05/29 | 尼 崎 | 一般 | |
5 444 263 34 | |||
2025/05/17~2025/05/20 | 若 松 | 一般 | |
5 566 6 | |||
2025/04/28~2025/05/03 | 大 村 | 一般 | |
2 6 24642 35 | |||
6 | 2025/06/22~2025/06/25 | 大 村 | 一般 |
5 62466 | |||
2025/06/05~2025/06/09 | 浜名湖 | 一般 | |
624 563 51 | |||
2025/05/24~2025/05/29 | 尼 崎 | 一般 | |
2 133 353616 | |||
2025/05/09~2025/05/14 | 津 | 一般 | |
155 2 353 33 | |||
2025/04/24~2025/04/29 | 若 松 | 一般 | |
1 13653 3616 |