※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/14~2025/06/19 | 住之江 | 一般 |
1 55426 325 | |||
2025/05/17~2025/05/21 | 多摩川 | 一般 | |
152 341616 | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 江戸川 | 一般 | |
366 265 2651 | |||
2025/04/25~2025/05/01 | 常 滑 | 一般 | |
6 641 65 3626 | |||
2025/04/02~2025/04/07 | 平和島 | 一般 | |
516 462 妨 65 | |||
2 | 2025/06/20~2025/06/23 | 蒲 郡 | 一般 |
1234112 | |||
2025/06/10~2025/06/14 | 常 滑 | 一般 | |
441 12妨65 | |||
2025/05/28~2025/06/01 | 宮 島 | 一般 | |
213 561514 | |||
2025/05/10~2025/05/15 | 児 島 | 一般 | |
445 41545 45 | |||
2025/04/24~2025/04/29 | 若 松 | 一般 | |
1 1523334623 | |||
3 | 2025/06/20~2025/06/23 | 宮 島 | 一般 |
163 1655 | |||
2025/06/02~2025/06/05 | 大 村 | 一般 | |
353 363 | |||
2025/05/24~2025/05/28 | 住之江 | 一般 | |
4 12153416 | |||
2025/04/13~2025/04/16 | 津 | 一般 | |
26161 14 | |||
2025/03/08~2025/03/13 | 児 島 | 一般 | |
3 4112331F6 | |||
4 | 2025/06/18~2025/06/21 | 丸 亀 | 一般 |
1 44443エ | |||
2025/06/10~2025/06/14 | 常 滑 | 一般 | |
3 26663 65 | |||
2025/05/25~2025/05/29 | 児 島 | 一般 | |
5 36356 F | |||
2025/05/17~2025/05/21 | 鳴 門 | 一般 | |
5 24526 25 | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 徳 山 | 一般 | |
555 564 3 54 | |||
5 | 2025/06/18~2025/06/22 | 津 | 一般 |
43211 1512 | |||
2025/06/09~2025/06/13 | 徳 山 | 一般 | |
2 15453636 | |||
2025/05/30~2025/06/03 | 常 滑 | 一般 | |
113 151321 | |||
2025/05/18~2025/05/22 | 尼 崎 | 一般 | |
14361 3616 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 浜名湖 | 一般 | |
5 222 311533 | |||
6 | 2025/06/15~2025/06/20 | 芦 屋 | GⅢ |
3 521 324 12 | |||
2025/06/02~2025/06/07 | 尼 崎 | 一般 | |
4 14211 2422 | |||
2025/05/17~2025/05/22 | 津 | GⅢ | |
512 536 6 32 | |||
2025/05/08~2025/05/11 | 蒲 郡 | 一般 | |
442 3212 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
343 25662 24 |