※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/10/21~2024/10/27 | 丸 亀 | 一般 |
56156 353 6 35 | |||
2024/10/03~2024/10/08 | 福 岡 | 一般 | |
245 252 3 64 | |||
2024/09/17~2024/09/21 | 尼 崎 | 一般 | |
F62 5 4 5 | |||
2024/08/30~2024/09/04 | 浜名湖 | 一般 | |
154 116 5363 | |||
2024/08/19~2024/08/23 | からつ | 一般 | |
515 525 62 | |||
2 | 2024/11/19~2024/11/24 | 尼 崎 | 一般 |
365 21232 16 | |||
2024/11/06~2024/11/10 | 徳 山 | 一般 | |
36126 2 23 | |||
2024/10/25~2024/10/30 | 芦 屋 | 一般 | |
1 124 112妨11 | |||
2024/10/13~2024/10/18 | 三 国 | 一般 | |
5 41 | |||
2024/10/05~2024/10/09 | 丸 亀 | 一般 | |
652 235 11 | |||
3 | 2024/11/16~2024/11/21 | 平和島 | 一般 |
3 564 435 55 | |||
2024/10/26~2024/10/31 | 大 村 | 一般 | |
5 555 655 53 | |||
2024/10/08~2024/10/13 | 戸 田 | 一般 | |
3 212 356465 | |||
2024/09/20~2024/09/25 | 下 関 | 一般 | |
254 146 5466 | |||
2024/09/10~2024/09/14 | 若 松 | 一般 | |
454 3 346 | |||
4 | 2024/11/15~2024/11/18 | 大 村 | 一般 |
5 125623 | |||
2024/11/06~2024/11/10 | 徳 山 | 一般 | |
121235521 | |||
2024/10/26~2024/10/31 | 福 岡 | GⅢ | |
532 22254346 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 丸 亀 | GⅢ | |
53651 353 45 | |||
2024/10/01~2024/10/05 | 蒲 郡 | 一般 | |
3 24521 35 | |||
5 | 2024/11/16~2024/11/21 | びわこ | 一般 |
41141 653324 | |||
2024/10/31~2024/11/04 | 丸 亀 | 一般 | |
5641221523 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 徳 山 | GⅠ | |
4 256 6 135 | |||
2024/08/29~2024/09/02 | 鳴 門 | 一般 | |
2623123412 | |||
2024/08/17~2024/08/21 | 尼 崎 | 一般 | |
151326522 | |||
6 | 2024/11/11~2024/11/16 | 津 | 一般 |
254 516 165 | |||
2024/10/28~2024/10/31 | 蒲 郡 | 一般 | |
2 366 55 | |||
2024/09/20~2024/09/25 | 宮 島 | 一般 | |
6 651 216126 | |||
2024/09/02~2024/09/08 | 若 松 | 一般 | |
5 42541 361 36 | |||
2024/08/16~2024/08/22 | 平和島 | 一般 | |
463 6 423 45 |