※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/10/31~2024/11/04 | 浜名湖 | 一般 |
554 2 2451 | |||
2024/10/15~2024/10/20 | 桐 生 | 一般 | |
2 52242 2413 | |||
2024/09/26~2024/09/30 | 丸 亀 | 一般 | |
1 4 345 25 | |||
2024/09/15~2024/09/18 | 常 滑 | 一般 | |
5 661 23 | |||
2024/08/24~2024/08/28 | 尼 崎 | 一般 | |
2 664 533 | |||
2 | 2024/10/26~2024/10/31 | 大 村 | 一般 |
1 1344F 3 6 | |||
2024/10/19~2024/10/22 | 芦 屋 | 一般 | |
266 554 | |||
2024/10/08~2024/10/13 | 戸 田 | 一般 | |
4 465 164 63 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 福 岡 | 一般 | |
266 6 665 44 | |||
2024/09/09~2024/09/14 | 下 関 | 一般 | |
5 551 564 44 | |||
3 | 2024/11/07~2024/11/12 | 戸 田 | GⅢ |
561 23441612 | |||
2024/10/17~2024/10/21 | 多摩川 | 一般 | |
16464 2 14 | |||
2024/09/06~2024/09/11 | 大 村 | GⅢ | |
21342 215613 | |||
2024/08/27~2024/09/01 | 江戸川 | 一般 | |
1 1 2114512 | |||
2024/08/13~2024/08/18 | 徳 山 | 一般 | |
3231115 313 | |||
4 | 2024/11/06~2024/11/09 | 常 滑 | 一般 |
2 11416 | |||
2024/10/24~2024/10/29 | びわこ | 一般 | |
6 333 133555 | |||
2024/10/12~2024/10/17 | 丸 亀 | GⅢ | |
15F 3 5 5 2 | |||
2024/09/24~2024/09/29 | 福 岡 | 一般 | |
232 53144533 | |||
2024/09/11~2024/09/14 | 鳴 門 | 一般 | |
2 233625 | |||
5 | 2024/11/09~2024/11/14 | 丸 亀 | GⅠ |
312 4 2 2 4 | |||
2024/10/31~2024/11/05 | 多摩川 | GⅠ | |
314 646212 | |||
2024/10/22~2024/10/27 | 戸 田 | SG | |
322 3 145 45 | |||
2024/10/02~2024/10/07 | 平和島 | 一般 | |
12411 31513 | |||
2024/09/21~2024/09/26 | 江戸川 | 一般 | |
121 16 | |||
6 | 2024/11/01~2024/11/06 | 三 国 | GⅢ |
444 521 | |||
2024/10/19~2024/10/22 | 芦 屋 | 一般 | |
132 222 | |||
2024/10/06~2024/10/11 | 徳 山 | GⅢ | |
5 51254 2363 | |||
2024/09/21~2024/09/25 | びわこ | 一般 | |
1 65221432 | |||
2024/09/10~2024/09/14 | 尼 崎 | 一般 | |
552 4 556 |