※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/19~2025/06/24 | 福 岡 | 一般 |
3 2446644 1 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 鳴 門 | 一般 | |
4533113351 | |||
2025/05/23~2025/05/26 | 若 松 | 一般 | |
3221F12 | |||
2025/02/27~2025/03/02 | 平和島 | 一般 | |
4 63 | |||
2025/02/17~2025/02/22 | 蒲 郡 | 一般 | |
6 3431535631 | |||
2 | 2025/06/18~2025/06/22 | 津 | 一般 |
43211 1512 | |||
2025/06/09~2025/06/13 | 徳 山 | 一般 | |
2 15453636 | |||
2025/05/30~2025/06/03 | 常 滑 | 一般 | |
113 151321 | |||
2025/05/18~2025/05/22 | 尼 崎 | 一般 | |
14361 3616 | |||
2025/05/02~2025/05/07 | 浜名湖 | 一般 | |
5 222 311533 | |||
3 | 2025/06/14~2025/06/17 | 江戸川 | 一般 |
2 21155 | |||
2025/06/02~2025/06/06 | 住之江 | 一般 | |
45651 2 42 | |||
2025/05/18~2025/05/23 | びわこ | 一般 | |
1 5131356352 | |||
2025/05/10~2025/05/14 | 大 村 | 一般 | |
531 541 44 | |||
2025/05/01~2025/05/06 | 芦 屋 | 一般 | |
456 51355 23 | |||
4 | 2025/06/20~2025/06/25 | びわこ | 一般 |
252 14341334 | |||
2025/06/11~2025/06/16 | 蒲 郡 | 一般 | |
1 2412231424 | |||
2025/06/02~2025/06/05 | 大 村 | 一般 | |
535 3 51 | |||
2025/05/20~2025/05/25 | 平和島 | GⅡ | |
転 6 116 425 | |||
2025/05/12~2025/05/15 | 若 松 | 一般 | |
2 266341 | |||
5 | 2025/06/14~2025/06/17 | 江戸川 | 一般 |
144 4115 | |||
2025/06/01~2025/06/06 | 三 国 | 一般 | |
22111 14616 | |||
2025/05/18~2025/05/23 | 児 島 | 一般 | |
11521 431351 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 福 岡 | 一般 | |
15361 132513 | |||
2025/04/23~2025/04/27 | 芦 屋 | 一般 | |
31転 | |||
6 | 2025/06/21~2025/06/25 | 徳 山 | 一般 |
6 4 423125 | |||
2025/06/13~2025/06/17 | 若 松 | 一般 | |
444 665 26 | |||
2025/06/07~2025/06/10 | 戸 田 | 一般 | |
461 4443 | |||
2025/05/17~2025/05/21 | 桐 生 | 一般 | |
461 551 26 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 福 岡 | 一般 | |
366 156 3645 |