※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2024/11/21~2024/11/24 | 戸 田 | 一般 |
1121312 | |||
2024/11/11~2024/11/16 | 津 | 一般 | |
121 223転欠 | |||
2024/11/01~2024/11/04 | 戸 田 | 一般 | |
1514122 | |||
2024/10/23~2024/10/26 | 三 国 | 一般 | |
26122321 | |||
2024/10/12~2024/10/15 | 常 滑 | 一般 | |
6331 | |||
2 | 2024/11/16~2024/11/22 | 住之江 | 一般 |
5 134 3226336 | |||
2024/11/01~2024/11/05 | 児 島 | 一般 | |
113532211 | |||
2024/10/17~2024/10/22 | 津 | 一般 | |
1落4 43111 45 | |||
2024/10/06~2024/10/11 | 桐 生 | GⅠ | |
2 364 666 3 | |||
2024/09/26~2024/09/30 | 丸 亀 | 一般 | |
3441431523 | |||
3 | 2024/11/16~2024/11/22 | 住之江 | 一般 |
3 21441 154515 | |||
2024/10/21~2024/10/27 | 丸 亀 | 一般 | |
4243444 164342 | |||
2024/10/08~2024/10/14 | 大 村 | 一般 | |
3 444 2415321 | |||
2024/09/24~2024/09/28 | 蒲 郡 | 一般 | |
16466 332 | |||
2024/09/12~2024/09/17 | 三 国 | 一般 | |
3 2414556 12 | |||
4 | 2024/11/19~2024/11/24 | 尼 崎 | 一般 |
365 21232 16 | |||
2024/11/06~2024/11/10 | 徳 山 | 一般 | |
36126 2 23 | |||
2024/10/25~2024/10/30 | 芦 屋 | 一般 | |
1 124 112妨11 | |||
2024/10/13~2024/10/18 | 三 国 | 一般 | |
5 41 | |||
2024/10/05~2024/10/09 | 丸 亀 | 一般 | |
652 235 11 | |||
5 | 2024/10/26~2024/10/29 | 常 滑 | 一般 |
45132533 | |||
2024/10/12~2024/10/16 | 芦 屋 | 一般 | |
155 551 42 | |||
2024/10/02~2024/10/05 | 戸 田 | 一般 | |
6 66163 | |||
2024/09/21~2024/09/25 | びわこ | 一般 | |
4 255F4 2 | |||
2024/09/07~2024/09/11 | 徳 山 | 一般 | |
53253 6566 | |||
6 | 2024/11/19~2024/11/24 | 福 岡 | 一般 |
44514 155 62 | |||
2024/11/06~2024/11/10 | 徳 山 | 一般 | |
3433231512 | |||
2024/10/25~2024/10/30 | 芦 屋 | 一般 | |
5 1432F22 3 | |||
2024/10/12~2024/10/14 | からつ | 一般 | |
2 5251 | |||
2024/10/01~2024/10/05 | 蒲 郡 | 一般 | |
233 223422 |